Phòng học của TTV được trang bị đầy đủ trang thiết bị .
Lịch khai giảng trung tâm tin học Trí Tuệ Việt
Liên tục khai giảng
Thời gian học: 3 ca
STT | Tên khoá học | Học phí | Thời lượng học |
1 | Word Cơ bản | 750,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
2 | Word Nâng cao | 800,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
3 | Word Cơ bản đến nâng cao | 1,300,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
4 | Excel Cơ bản | 1,000,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
5 | Excel Nâng cao | 1,100,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
6 | Excel Cơ bản đến nâng cao | 2,000,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
7 | PowerPoint Cơ bản | 550,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
8 | PowerPointNâng cao | 700,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
9 | PowerPoint Cơ bản đến nâng cao | 900,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
10 | Word + Excel Cơ bản | 1,600,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
11 | Word + Excel Nâng cao | 1,800,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
12 | Word + Excel Cơ bản đến nâng cao | 3,000,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
13 | Word + PowerPoint Cơ bản | 1,100,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
14 | Word + PowerPoint Nâng cao | 1,200,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
15 | Word + PowerPoint Cơ bản đến nâng cao | 1,800,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
16 | Excel + PowerPoint Cơ bản | 1,400,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
17 | Excel + PowerPoint Nâng cao | 1,600,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
18 | Excel + PowerPoint Cơ bản đến nâng cao | 2,500,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
19 | Tin học Cơ bản | 2,000,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
20 | Tin học Nâng cao | 2,100,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
21 | Tin học Văn phòng | 3,600,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
22 | Tin học Bắt đầu | 2,000,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
23 | Tin học Người đi làm | 3,750,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
24 | Tin học Người lớn tuổi | 2,000,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
25 | Tin học Kế toán | 3,450,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
26 | Tin học Hành chính nhân sự | 3,450,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
27 | Tin học Giáo viên | 2,500,000 đ | Không giới hạn số buổi |
Liên hệ | Học cấp tốc | ||
28 | Tin học Trẻ em | Liên hệ | Tùy nội dung |
Trung tâm có xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu của Học Viên
CHI TIẾT LIÊN HỆ:
Hồ Chí Minh:
CS1: 70 Bis đường Trần Đình Xu (đầu hẻm 70), Phường Cô Giang – Quận 1 – Hồ Chí Minh
CS2: 451 Điện Biên Phủ, Phường 25 – Quận Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
Hotline: 0902.936.936
Power BI là sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm văn phòng của MCS. Mỗi ứng dụng văn phòng xử lý chức năng và tác vụ khác nhau. Trong đó Power...
BẠN ĐẠT ĐƯỢC GÌ SAU KHÓA HỌC NÀY? Trang bị cho bản thân đầy đủ các kĩ năng xử lý dữ liệu nhanh chóng. Nắm được quy trình phân tích...
Tự Động Tô Màu Nguyên Dòng Khi Được Chọn Trong Excel Mục đích của vấn đề này là giúp bạn làm nổi bật dòng đã chọn, để dễ nhìn và phân...
Cài Đặt Mật Khẩu Bảo Vệ File Bằng Winrar WinRAR là một chương trình nén file được sử dụng nhiều nhất thế giới hiện nay và đây là chương trình nén file hoàn...
Cài Đặt Password Bảo Vệ File PDF PDF là một định dạng file phổ biến và rất được ưa chuộng bởi tính tiện lợi và toàn vẹn dữ liệu của...